Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
marca: | Painel industrial do LG | Tamanho do painel: | 49inch |
---|---|---|---|
Brilho: | 500cd/㎡ | Tipo de painel: | TFT |
Aplicação: | Montagem da parede do suporte do assoalho | moldura estreita super: | 1.8mm |
Tipo de produto: | ultra parede do vídeo da moldura do estreito 49inch | ||
Realçar: | ultra narrow bezel monitor,ultra thin bezel monitor |
Brilho video do painel 500cd do IPS da parede da moldura ultra estreita de HBONY 49inch 1.8mm
Características:
1. Projeto estreito: o mais estreito pode alcançá-lo 1.8mm (49" FIZERAM), e verdadeiramente parede telhada sem emenda da exposição da visual-permissão do achievesthe.
2. Tipo de relação: VGA, DVI e HDMI conectaram o sinal análogo e o sinal a alta definição digital
3. Função de controle remoto: pelo porto RS232 e pela conexão dos ethernet para a operação remota
4. O projeto bonito da estrutura da parede, seja conveniente para a instalação e a manutenção
5. A bota contínua pelas horas 7*24, merece confiar
6. Apoie a bota sem parar de 365 dias, o tempo do luminoso é até 60.000 horas
7. O modo de emenda é opcional
8. Apoie o erro e a função da compensação das imagens video da parede
9. Projeto modular de acordo com a procura dos clientes (M*N)
10. Diversificação do modo de exposição
11. Exposição excelente: redução do filtro do pente 3D, de ruído 3D, o HD, a Progressivo-varredura, luminoso colorido da movimentação, da SEMENTE, do WCG-CCFL, o brilhante e do diodo emissor de luz do painel de 10-bit TFT
Especificações
Especificações do painel | ||||||||||
Tecnologia do LCD | TFT LCD | |||||||||
Diagonal ativa da tela | 49" | |||||||||
Largura total da moldura | 1.8mm | |||||||||
Prolongamento | 16:9 | |||||||||
Definição física | 1920*1080 ou 4K | |||||||||
Sistema de Backight | Diodo emissor de luz | |||||||||
Luminância (lêndeas) | 500cd/㎡ | |||||||||
Contraste | 4000:1 | |||||||||
Ângulo de visão | H 178°|V 178° | |||||||||
Passo do pixel (WxH) | 0.55926x0.55926mm | |||||||||
Área de exposição ativa (WxH) | 1073.8*604.0mm | |||||||||
Dimensão do painel (WxHxD) | 1075.6*605.6*114.7mm | |||||||||
Ponto branco | 10.000 K | |||||||||
Cores da exposição | cores 1.07GB | |||||||||
Refresque a taxa | 60Hz | |||||||||
Tempo de resposta | <> | |||||||||
Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
MTBF | > 100.000 h | |||||||||
Superfície | Antiofuscante | |||||||||
Consumo de potência à espera | <3w> | |||||||||
Consumo de potência máximo | ≦240W | |||||||||
Fonte de alimentação | AC110~220V 50/60 DE HERTZ | |||||||||
Refrigerar | Fãs de baixo nível de ruído | |||||||||
Dissipação de calor | 819 BTU/h (máximos) | |||||||||
Capacidade do tempo de funcionamento | 7x24x365hours | |||||||||
Área de aplicação | Interno/semi exterior | |||||||||
Temperatura de trabalho | 0℃~50℃ | |||||||||
Umidade de trabalho | 0,85 | |||||||||
Temperatura de armazenamento | -20-60°C | -4-140°F | |||||||||
Umidade do armazenamento | 85% quecondensam-se | |||||||||
Entradas, &Features das saídas | ||||||||||
DVI-I DUAL RELAÇÃO | 1 | |||||||||
HDMI | 1 | |||||||||
VGA | 1 | |||||||||
CVBS DENTRO | 1 | |||||||||
CVBS PARA FORA | 1 | |||||||||
RS232 DENTRO | 1 | |||||||||
RS232 PARA FORA | 1 | |||||||||
ISP DENTRO | 1 | |||||||||
IR DENTRO | 1 | |||||||||
C.A. DENTRO | AC100-240V | |||||||||
Sistema de apoio da cor | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Controle o tipo | Controle remoto do &Software do IR | |||||||||
Língua do menu | Inglês/chinês (a língua múltipla pode ser personalizada) | |||||||||
Exposição vertical/horizontal | Apoio | |||||||||
Exposição da liga | Apoie a liga todos os números &vertical horizental de telas e mostre a exposição | |||||||||
Apoie a liga todas as telas junto para mostrar 1image | ||||||||||
Exposição contínua | Apoie cada entrada da tela com sinal separado | |||||||||
PIP/Zoom/Roaming | Apoie a uma janela aberta para cada tela, cada janela pode ser &roaming zumbido interno livremente | |||||||||
Relações múltiplas | Apoie DVI, HDMI, VGA, entradas de sinal do &multiple do avoirdupois | |||||||||
Definição rica | Apoie 1080P, 1080I, 720P, entradas da definição do &multiple 480P |
Antes que nós lhe ofereçamos a melhor cotação, nós confirmaríamos alguns detalhes se você não se ocupa:
1. Que é o tamanho da tela, armário que você prefere?
2. Que está a uma melhor distância de visão com seu projeto?
3. Que é a cor do armário que você precisa? Todo o logotipo suporta sobre do armário?
4. Quando você precisa de obter bens? É isto urgente?
5. Algum pedido do special? Como o processador video, barra de suspensão, caso do voo para o pacote? Recomende-o por favor também.